


Варианты крепления
Светильники могут устанавливаться на мачтах, опорах или строительных элементах зданий, а также других горизонтальных или вертикальных поверхностях посредством монтажных креплений типа: «F»-кронштейн и подвес на крюк.
Типовые решения
- Освещение рабочих мест
- Освещение открытых спортивных объектов по периметру

Габаритные размеры

Технические данные
Габариты и вес | 310 × 160 × 230 мм, 4 кг |
Оптические линзы | 100°, 60° |
Мощность | 70 Вт |
Световой поток (Лм)* | 7 700 Лм |
Ресурс без снижения яркости | не менее 50 000 часов |
Срок службы | не менее 15 лет |
Гарантийный срок службы | 3 года |
Входное напряжение | 80-315 (АС)/100-400 (DC) В |
Частота | 47 – 63 Гц |
Индекс цветопередачи | > 70 Ra |
Класс цветопередачи | 2А |
Диапазон углов поворота при эксплуатации, не менее | ± 360° |
КПД, %, не менее | 98 % |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | P65 (IP67) |
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90 | M2 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Верхнее значение относительной влажности воздуха (при температуре + 25°С) | 95 % |
Пожаробезопасность | F |
Значение светового потока приведено для светодиодной матрицы, световой поток светильника определяется в соответствии с LDT/IES файлами.
Светодиодные осветительные приборы серии RHB соответствует ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ Р 51317.3.2.-2006 (МЭК 61000-3-2: 2005) и изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха окружающей среды от +60°С до −50°С
-
RFL
серия
-
XXX
мощность
-
XX
цветовая температура
-
XX
питающее напряжение
-
X
степень защиты