Варианты исполнения
- Оптическая линза L20°



Варианты крепления
Светильники могут устанавливаться на мачтах, опорах или строительных элементах зданий, а также других горизонтальных или вертикальных поверхностях посредством монтажных креплений типа: «P»-цепной подвес, «S»-хомут на трубу и новая поворотная система (360°).

Габариты и размеры

Технические данные
Габариты и вес | 360 х 358 х 306 мм, 10 кг |
Оптические линзы | 20° |
Мощность | 30/60/90/120/150/180/210/270 Вт |
Световой поток (Лм) | 3300 / 6600/ 9900 / 13200/ 16500/ 19800/ 24100/ 29700 Лм |
Ресурс без снижения яркости | не менее 50 000 часов |
Срок службы | не менее 15 лет |
Гарантийный срок службы | 3 года |
Входное напряжение | 80 – 315 (AC) / 80 – 400 (DC) В |
Частота | 47 – 63 Гц |
Индекс цветопередачи | > Ra80 |
Класс цветопередачи | 1В |
Диапазон углов поворота при эксплуатации, не менее | ± 360° |
КПД, %, не менее | 98 % |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP65 (IP67) |
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90 | M2 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Верхнее значение относительной влажности воздуха (при температуре + 25°С) | 95 % |
Пожаробезопасность | F |
Значение светового потока приведено для светодиодной матрицы, световой поток светильника определяется в соответствии с LDT/IES файлами.
Светодиодные осветительные приборы серии RGL GeniusTM соответствует ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ Р 51317.3.2.-2006 (МЭК 61000-3-2: 2005) и изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха окружающей среды от +60°С до -50°С.